0

Peikler
0
Konst.
| Liga | KL-Pokal | Cup | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Verein | ![]() |
±S | Liga | Pkt. | Pl. | Sp. | ![]() |
![]() |
![]() |
Ø | Sp. | ![]() |
![]() |
![]() |
Ø | Sp. | ![]() |
![]() |
![]() |
Ø | Score |
| 169 | Giant Bolts | 0 | - | 4 | 2 | 12 | 2 | - | - | - | 5.8 | 1 | - | - | 3.1% | 5.6 | - | - | - | - | - | - |
| 168 | Panserraikos F.C. | 0 | - | 1 | 19 | 10 | 26 | 6 | 4 | 19.1% | 6.4 | 3 | 2 | - | 18.9% | 6.8 | - | - | - | - | - | - |
| 167 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 166 | Warnemünder Haie | 0 | - | 3 | 26 | 1 | 26 | - | - | 62.1% | 6.3 | 3 | - | - | 37.3% | 6.4 | - | - | - | - | - | - |
| 165 | Quick Cats | 0 | - | 4 | 31 | 6 | 26 | - | - | 48.3% | 6.3 | 1 | - | - | - | 5.7 | - | - | - | - | - | - |
| 164 | Wichtelkicker | 0 | - | 2 | 48 | 1 | 26 | - | - | 52.3% | 6.4 | 3 | - | - | 34.2% | 6.2 | - | - | - | - | - | - |
| 163 | AC Altmark 2016 | 0 | - | 2 | 34 | 1 | 26 | - | - | 54.7% | 7.1 | 4 | - | - | 46.1% | 7.1 | - | - | - | - | - | - |
| 162 | Giant Bolts | 0 | - | 5 | 26 | 9 | 26 | - | - | - | 6.2 | 1 | - | - | - | 6.2 | - | - | - | - | - | - |
| 161 | Black Eagles | 0 | - | 2 | 26 | 6 | 26 | - | - | 53.9% | 6.1 | 1 | - | - | 73.5% | 6.5 | - | - | - | - | - | - |
| 160 | Panserraikos F.C. | 0 | - | 3 | 26 | 9 | 26 | - | - | 57.4% | 7.1 | 1 | - | - | - | 6.9 | - | - | - | - | - | - |
| 159 | Xtreme Kickers | 0 | - | 3 | 26 | 6 | 26 | - | - | 20.5% | 6.2 | 1 | - | - | 38.5% | 5.9 | - | - | - | - | - | - |
| 158 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



