0    
    
    
lokalpokal
        
        
    
        
            0
        
        
        
        Konst.
        
    | Liga | KL-Pokal | Cup | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Verein | ![]()  | 
            ±S | Liga | Pkt. | Pl. | Sp. | ![]()  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
            Ø | Sp. | ![]()  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
            Ø | Sp. | ![]()  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
            Ø | Score | 
| 169 | FC Wien | 0 | - | 5 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 6.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 168 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 167 | Magic Aces | 0 | - | 5 | 26 | 9 | 26 | - | - | - | 6.2 | 1 | - | - | 16.7% | 6.6 | - | - | - | - | - | - | 
| 166 | SV Wacker Durchsa… | 0 | - | 3 | 26 | 5 | 26 | 7 | - | 32.0% | 7.1 | 2 | 2 | - | 39.0% | 7.5 | - | - | - | - | - | - | 
| 165 | AC Roma | 0 | - | 5 | 26 | 7 | 26 | - | - | - | 7.1 | 1 | - | - | 36.4% | 6.9 | - | - | - | - | - | - | 
| 164 | Creative Cubs | 0 | - | 5 | 26 | 6 | 26 | - | - | - | 6.3 | 1 | - | - | - | 5.9 | - | - | - | - | - | - | 
| 163 | FC Yuna | 0 | - | 4 | 26 | 13 | 26 | - | - | 9.5% | 5.9 | 2 | - | - | - | 6.0 | - | - | - | - | - | - | 
| 162 | Panserraikos F.C. | 0 | - | 3 | 26 | 9 | 26 | - | - | 11.9% | 6.2 | 1 | - | - | - | 5.6 | - | - | - | - | - | - | 
| 161 | Wild Toads | 0 | - | 5 | 26 | 11 | 26 | - | - | - | 6.2 | 1 | - | - | 6.7% | 6.5 | - | - | - | - | - | - | 
| 160 | SO Lari Safari | 0 | - | 3 | 26 | 1 | 26 | - | - | 13.8% | 6.3 | 2 | - | - | 22.0% | 6.4 | - | - | - | - | - | - | 
| 159 | SO Lari Safari | 0 | - | 2 | 26 | 12 | 26 | - | - | 17.5% | 6.1 | 3 | - | - | 9.9% | 6.6 | - | - | - | - | - | - | 
| 158 | TAURUS SALENTINO | 0 | - | 3 | 26 | 3 | 26 | - | - | 19.8% | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
            
        
        


