0
Rayson
0
Konst.
Form
Verein: Fearless Birds Marktwert: 0  
Fans: 0 Im Spiel seit: 05.03.2015 Nationalität:  
Liga KL-Pokal Cup
# Verein ±S Liga Pkt. Pl. Sp. Ø Sp. Ø Sp. Ø Score
165 Fearless Birds 0 - 3 3 12 6 1 - 34.9% 7.2 1 2 - 33.3% 7.6 - - - - - -
164 SV Wacker Durchsa… 0 - 4 31 6 26 - - 7.5% 6.4 1 - - 50.0% 6.3 - - - - - -
163 FC Preussen 0 - 3 26 5 26 - - 38.2% 6.1 2 - - 9.0% 5.4 - - - - - -
162 FC Preussen 0 - 3 26 11 26 - - 41.4% 6.2 2 - - 48.0% 6.2 - - - - - -
161 Baltic Spartans 0 - 5 26 5 26 - - - 7.0 2 2 - 40.5% 7.3 - - - - - -
160 Black Dynamos 0 - 3 26 10 26 4 - 51.4% 7.1 1 - - - 6.6 - - - - - -
159 Shooting Warriors 0 - 4 24 13 26 - - 22.4% 6.1 1 - - 33.3% 5.6 - - - - - -
158 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
157 Butterfly Stars 0 - 3 26 13 26 - - 25.3% 6.2 1 - - 18.4% 6.4 - - - - - -
156 #effzeh 0 - 5 26 8 26 - - - 6.2 1 - - 40.6% 6.4 - - - - - -
155 PIPAPO 0 - 5 26 11 26 - - - 7.1 1 - - - 6.9 - - - - - -
154 Sportgemeinschaft… 0 - 4 26 11 26 - - - 6.2 1 - - 11.1% 6.0 - - - - - -