0    
    
    
Kazador
        
        
    
        
            0
        
        
        
        Konst.
        
    
    
    Nat.
    
      
    
    
        
        
        
    
    
    | Liga | KL-Pokal | Cup | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Verein | ![]()  | 
            ±S | Liga | Pkt. | Pl. | Sp. | ![]()  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
            Ø | Sp. | ![]()  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
            Ø | Sp. | ![]()  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
            Ø | Score | 
| 169 | Black Dynamos | 0 | - | 4 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 6.4 | 1 | - | - | 55.0% | 6.2 | - | - | - | - | - | - | 
| 168 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 167 | Warnemünder Haie | 0 | - | 2 | 26 | 7 | 26 | - | - | 63.1% | 6.0 | 1 | - | - | 67.6% | 6.5 | - | - | - | - | - | - | 
| 166 | Butterfly Stars | 0 | - | 2 | 26 | 11 | 26 | - | - | 62.4% | 6.2 | 1 | - | - | 62.5% | 6.5 | - | - | - | - | - | - | 
| 165 | Mad Broncos | 0 | - | 3 | 36 | 5 | 26 | - | - | 58.9% | 6.5 | 1 | - | - | 52.0% | 6.9 | - | - | - | - | - | - | 
| 164 | SV Wacker Durchsa… | 0 | - | 4 | 31 | 6 | 26 | - | - | 60.3% | 7.2 | 1 | - | - | 63.9% | 7.6 | - | - | - | - | - | - | 
| 163 | Mausberger FC | 0 | - | 5 | 26 | 5 | 26 | - | - | - | 6.2 | 2 | - | - | 4.3% | 6.0 | - | - | - | - | - | - | 
| 162 | Great Blades | 0 | - | 5 | 26 | 7 | 26 | - | - | - | 7.1 | 1 | 1 | - | 57.6% | 7.5 | - | - | - | - | - | - | 
| 161 | Giant Bolts | 0 | - | 5 | 26 | 14 | 26 | - | - | - | 7.2 | 1 | - | - | 84.0% | 7.9 | - | - | - | - | - | - | 
| 160 | FC Preussen | 0 | - | 1 | 10 | 14 | 26 | - | - | 28.8% | 7.0 | 2 | - | - | 44.2% | 7.2 | - | - | - | - | - | - | 
| 159 | Creative Cubs | 0 | - | 4 | 24 | 12 | 26 | - | - | 67.6% | 7.1 | 1 | - | - | 75.8% | 7.5 | - | - | - | - | - | - | 
| 158 | Shooting Warriors | 0 | - | 4 | 26 | 4 | 26 | - | - | 65.2% | 6.3 | 2 | - | - | 43.2% | 6.2 | - | - | - | - | - | - | 
            
        
        


