888

1. FC Pirna
99
Cons.
| Career | League | KL-Cup | C-Cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Fans | Market value | Fo. | Cons. | MpD | ![]() |
±S | MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
| DonSchilli | 21.000.000 | 264.000.000 | 54.00 | 90 | +0.332 | 9.904 | 8.652 | 3.080 | 16 | 16 | 4 | 4 | 6 | 2 | - | - | - | ||
| M.Anwar | 12.300.000 | 189.000.000 | 0.00 | 89 | - | 36 | 52 | 30 | 16 | 14 | 7 | 4 | 9 | 8 | - | - | - | ||
| Predator | 23.500.000 | 288.000.000 | 51.57 | 89 | -0.474 | 11.185 | 5.405 | 8.660 | 16 | 15 | 18 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | ||
| D.Hristov | 59.000.000 | 6.300.000 | 0.00 | 89 | - | 36 | 20 | 18 | 16 | 13 | 8 | 4 | - | 1 | - | - | - | ||
| C.Anwar | 58.000.000 | 6.000.000 | 0.00 | 89 | - | 36 | 18 | 17 | 16 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | ||
| Witalli | 20.500.000 | 237.000.000 | 50.43 | 89 | +0.320 | 9.347 | 2.162 | 2.295 | 16 | 3 | 9 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | ||
| T.Ba | 16.100.000 | 246.000.000 | 0.00 | 88 | - | 36 | 16 | 12 | 16 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | ||
| A.Kaur | 63.000.000 | 11.200.000 | 0.00 | 90 | - | 36 | 13 | 7 | 16 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | ||
| N.Devi | 63.000.000 | 11.200.000 | 0.00 | 90 | - | 36 | 4 | 7 | 16 | - | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | ||
| K.Nzie | 8.300.000 | 147.000.000 | 0.00 | 85 | - | 36 | 4 | 6 | 16 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | ||
| 34.470.000 | 804.000.000 | 52.00 | 888 | ||||||||||||||||


