0

Tampontown
0
Cons.
| Career | League | KL-Cup | C-Cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Fans | Market value | Fo. | Cons. | MpD | ![]() |
±S | MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
| Karl-Tritt in die Haxen | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.174 | 71 | 8 | 20 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Mastermarc1990 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.179 | 141 | 37 | 20 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| OG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.392 | 88 | - | 20 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Herke | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.281 | 174 | 28 | 20 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| seege | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.156 | 67 | 31 | 20 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Miro | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.287 | 108 | - | 20 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Tropic | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.256 | 89 | 42 | 20 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Anselm21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.805 | 227 | 220 | 20 | 9 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| Markus Nienaber | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 6.296 | 510 | 477 | 20 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Dave-91 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1.971 | 36 | - | 20 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 0 | 4.423.000 | 0.00 | 0 | ||||||||||||||||


