6

Black Eagles
20
Cons.
| Career | League | KL-Cup | C-Cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Fans | Market value | Fo. | Cons. | MpD | ![]() |
±S | MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
| knappi | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.689 | 189 | 12 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Fabian Weidemann | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.539 | 103 | 34 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| POW | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.425 | 81 | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Spitzenreiter | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.703 | 121 | 58 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Bomber1909 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 6.578 | 670 | 316 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Sonne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 4.289 | 432 | 193 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Noraky | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.418 | 186 | 23 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| U.Anderson | 130.000 | 9.000 | 0.00 | 3 | - | 10 | 3 | 4 | 4 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| G.Kozlov | 130.000 | 9.000 | 0.00 | 3 | - | 10 | 5 | 2 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Turbor | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.574 | 106 | 55 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 26.000 | 1.430.000 | 0.00 | 6 | ||||||||||||||||


