0

Giant Bolts
0
Cons.
| Career | League | KL-Cup | C-Cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Fans | Market value | Fo. | Cons. | MpD | ![]() |
±S | MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
| Yeezus | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.695 | 81 | 15 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| j3ischoff | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.835 | 17 | 5 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| knappi | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.796 | 192 | 36 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Soccerstar | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.749 | 141 | 19 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| pfosten | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.527 | 70 | 26 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Danschen | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 4.946 | 610 | 377 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| SuKraM | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.628 | 82 | 38 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Hoffi | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.694 | 100 | 25 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Tobi | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.599 | 103 | 24 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Piwo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 8.892 | 1.435 | 521 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 0 | 6.180.000 | 0.00 | 0 | ||||||||||||||||


