34

Great Blades
20
Cons.
| Career | League | KL-Cup | C-Cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Fans | Market value | Fo. | Cons. | MpD | ![]() |
±S | MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
| Jokeris | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.498 | 41 | 39 | 19 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | ||
| Austin775 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.524 | 61 | 24 | 19 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | ||
| HBK | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.611 | 33 | - | 19 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | ||
| Mossi | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.663 | 54 | 12 | 19 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | ||
| AdonisC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 13.201 | 10.575 | 2.265 | 19 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | ||
| Tibi1603 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 3.131 | 154 | 58 | 19 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | ||
| K.Thompson | 390.000 | 13.400.000 | 0.00 | 17 | - | 42 | 21 | 8 | 19 | - | - | 4 | 5 | 3 | - | - | - | ||
| Simon Purtschert | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.728 | 152 | 18 | 19 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | ||
| Belaj | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.869 | 149 | 97 | 19 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | ||
| H.Walsh | 390.000 | 13.400.000 | 0.00 | 17 | - | 42 | 11 | 20 | 19 | - | - | 4 | 5 | 4 | - | - | - | ||
| 78.000 | 13.100.000 | 0.00 | 34 | ||||||||||||||||


