6

Semper Fi
20
Cons.
| Career | League | KL-Cup | C-Cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Fans | Market value | Fo. | Cons. | MpD | ![]() |
±S | MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
| Thomas Wurzinger | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.287 | 126 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Hulkhogen | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.904 | 164 | 43 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Schwadlino | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.381 | 44 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| mTeKs | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.598 | 90 | 10 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| James Rodriguez | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.524 | 82 | 6 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Maximo Cuartero | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 4.758 | 134 | 127 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| mecki | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.356 | 90 | 15 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| K.Wilson | 240.000 | 9.000 | 0.00 | 3 | - | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| M.Dimitrov | 240.000 | 9.000 | 0.00 | 3 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| maomei | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.784 | 104 | 52 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 48.000 | 31.000 | 0.00 | 6 | ||||||||||||||||


