9

AC Roma
30
Cons.
| Career | League | KL-Cup | C-Cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Fans | Market value | Fo. | Cons. | MpD | ![]() |
±S | MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
| Fair Loren | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 5.700 | 627 | 524 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||
| TheDiedHead | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 3.771 | 897 | 283 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Efe_22902 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.521 | 134 | 63 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Palermo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 3.017 | 240 | 73 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| kREATJV | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.363 | 57 | 5 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| KunYa | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.207 | 86 | 11 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| finni | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.260 | 97 | 4 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| K.Seck | 240.000 | 9.000 | 0.00 | 3 | - | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| K.Pereira | 240.000 | 9.000 | 0.00 | 3 | - | 5 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| K.Sait? | 240.000 | 9.000 | 0.00 | 3 | - | 5 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| 72.000 | 244.000 | 0.00 | 9 | ||||||||||||||||


