913

K-UTD
99
Cons.
| Career | League | KL-Cup | C-Cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Fans | Market value | Fo. | Cons. | MpD | ![]() |
±S | MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
| FJMaster | 28.000.000 | 360.000.000 | 101.43 | 93 | +0.450 | 9.240 | 1.759 | 1.344 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| H.Aboya | 57.000.000 | 1.100.000 | 0.00 | 94 | - | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | ||
| Neusser | 23.500.000 | 303.000.000 | 60.86 | 89 | -0.082 | 9.840 | 8.371 | 5.351 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | ||
| O.Markovic | 62.000.000 | 6.300.000 | 0.00 | 94 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| Jannick | 17.300.000 | 194.000.000 | 28.14 | 88 | -0.567 | 5.069 | 2.083 | 2.320 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | ||
| Y.Shehu | 15.000.000 | 207.000.000 | 0.00 | 90 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | ||
| V.Venter | 57.000.000 | 2.000.000 | 0.00 | 94 | - | 4 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| machetazo | 24.000.000 | 335.000.000 | 38.43 | 91 | -0.403 | 8.231 | 777 | 1.020 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| ZeusderChef | 21.000.000 | 266.000.000 | 37.43 | 86 | -0.350 | 8.212 | 892 | 1.118 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||
| L.Salihovic | 60.000.000 | 5.200.000 | 0.00 | 94 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | ||
| 36.490.000 | 1.453.000.000 | 53.26 | 913 | ||||||||||||||||


