6

Kickers United
20
Cons.
| Career | League | KL-Cup | C-Cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Fans | Market value | Fo. | Cons. | MpD | ![]() |
±S | MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
| IrfanY | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 3.843 | 171 | 158 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Felix Zhou | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.471 | 75 | 39 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| HYP | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 3.934 | 207 | 258 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Exiliafan | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 5.437 | 1.305 | 543 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Ricardo Quaresma | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.548 | 80 | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Dully | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 4.440 | 228 | 441 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| Awembe | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 3.216 | 192 | 102 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| P.Hernández | 150.000 | 9.000 | 0.00 | 3 | - | 9 | 2 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| K.Azoulay | 150.000 | 9.000 | 0.00 | 3 | - | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | ||
| Maurice9898 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.552 | 47 | 19 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 30.000 | 100.000 | 0.00 | 6 | ||||||||||||||||


