934

Awesome
99
Cons.
| Career | League | KL-Cup | C-Cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Fans | Market value | Fo. | Cons. | MpD | ![]() |
±S | MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
| Paulinho | 20.500.000 | 254.000.000 | 70.86 | 92 | +0.314 | 3.742 | 4.976 | 1.505 | 18 | 26 | 10 | 4 | 2 | - | 2 | - | - | ||
| yoki | 29.000.000 | 358.000.000 | 85.29 | 95 | +0.369 | 11.505 | 2.698 | 3.034 | 18 | 17 | 9 | 4 | 4 | - | 2 | - | - | ||
| P.Steiner | 55.000.000 | 1.500.000 | 0.00 | 94 | - | 18 | 1 | 4 | 18 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | - | ||
| Django | 24.000.000 | 360.000.000 | 67.86 | 94 | +0.144 | 7.151 | 3.138 | 6.543 | 18 | 5 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - | ||
| Max Schreck | 32.500.000 | 433.000.000 | 137.86 | 100 | - | 9.368 | 3.473 | 6.697 | 18 | 10 | 25 | 4 | 3 | 6 | 2 | - | - | ||
| N.Shitrit | 11.600.000 | 133.000.000 | 0.00 | 89 | - | 42 | 12 | 14 | 18 | 10 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | - | - | ||
| Thommy | 26.000.000 | 295.000.000 | 83.00 | 95 | +0.241 | 6.024 | 1.239 | 1.720 | 18 | 2 | 4 | 4 | - | 1 | 2 | - | - | ||
| Nimrod27 | 24.000.000 | 284.000.000 | 62.29 | 92 | +0.390 | 7.473 | 847 | 1.245 | 18 | 3 | 3 | 4 | 1 | - | 2 | - | - | ||
| Metag | 22.000.000 | 281.000.000 | 81.71 | 90 | +0.819 | 6.337 | 737 | 1.036 | 18 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | ||
| kk01 | 24.000.000 | 286.000.000 | 71.86 | 93 | +0.870 | 7.027 | 818 | 825 | 18 | 5 | 2 | 4 | - | - | 2 | - | - | ||
| 26.860.000 | 2.147.483.647 | 82.59 | 934 | ||||||||||||||||


