34

Flying Gators
20
Cons.
| Career | League | KL-Cup | C-Cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Fans | Market value | Fo. | Cons. | MpD | ![]() |
±S | MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
| James Rodriguez | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.719 | 83 | 6 | 19 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Frieso | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.511 | 130 | 54 | 19 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Cheftu | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.658 | 78 | 55 | 19 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Glei | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.466 | 132 | 10 | 19 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| David | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.762 | 54 | 58 | 19 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Martin_66101 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.569 | 114 | 66 | 19 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| S.Ramirez | 390.000 | 13.400.000 | 0.00 | 17 | - | 39 | 12 | 5 | 19 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| BoehseOnkelz71 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.446 | 90 | 15 | 19 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Robsen05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 3.198 | 159 | 105 | 19 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Z.De Jong | 390.000 | 13.400.000 | 0.00 | 17 | - | 39 | 5 | 12 | 19 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 78.000 | 0 | 0.00 | 34 | ||||||||||||||||


