34

Sportgemeinschaft Ost
20
Cons.
| Career | League | KL-Cup | C-Cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Fans | Market value | Fo. | Cons. | MpD | ![]() |
±S | MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
| Atzepeng | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.618 | 117 | 21 | 19 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Ricardo Quaresma | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.632 | 80 | - | 19 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| la Pantera | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 7.092 | 1.257 | 118 | 19 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Jayling | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.524 | 125 | 46 | 19 | 2 | 7 | 1 | - | 1 | - | - | - | ||
| Grimm | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 3.129 | 284 | 99 | 19 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| IrfanY | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 3.927 | 171 | 158 | 19 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| L.Ngom | 390.000 | 13.400.000 | 0.00 | 17 | - | 39 | 13 | 7 | 19 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||
| Kim | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 5.011 | 106 | 179 | 19 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Sepp Hantig | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.798 | 121 | 36 | 19 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| M.Müller | 390.000 | 13.400.000 | 0.00 | 17 | - | 39 | 14 | 12 | 19 | 12 | 11 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | ||
| 78.000 | 651.000 | 0.00 | 34 | ||||||||||||||||


