9

PIPAPO
30
Cons.
| Career | League | KL-Cup | C-Cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Fans | Market value | Fo. | Cons. | MpD | ![]() |
±S | MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
| Aleks SavanoviÄ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.152 | 54 | 39 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| Jun | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 6.073 | 635 | 420 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| na2101986 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.219 | 82 | 30 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Nia29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.302 | 82 | 19 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| captain falcon | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 6.872 | 918 | 3.348 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Kevin | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 3.115 | 110 | 75 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| D.Kovalenko | 240.000 | 9.000 | 0.00 | 3 | - | 5 | 3 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| N.Al-Maghribi | 240.000 | 9.000 | 0.00 | 3 | - | 5 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | ||
| L.Teixeira | 240.000 | 9.000 | 0.00 | 3 | - | 5 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Mischelangelo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.420 | 95 | 31 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 72.000 | 2.090.000 | 0.00 | 9 | ||||||||||||||||


