9

Magic Aces
30
Cons.
| Career | League | KL-Cup | C-Cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Fans | Market value | Fo. | Cons. | MpD | ![]() |
±S | MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
| Sandorn | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 3.031 | 81 | 31 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| daguentha | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 3.972 | 729 | 232 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Splitti | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.807 | 84 | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| tuennes | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 4.567 | 1.019 | 327 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Kalle07 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.635 | 89 | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Khalifa Ahmed | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.538 | 75 | 30 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Taylerdi | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.668 | 273 | 73 | 4 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| U.Pinto | 150.000 | 9.000 | 0.00 | 3 | - | 9 | 1 | 2 | 4 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| D.Das | 150.000 | 9.000 | 0.00 | 3 | - | 9 | 5 | 1 | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| M.Schwarz | 150.000 | 9.000 | 0.00 | 3 | - | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 45.000 | 1.570.800 | 0.00 | 9 | ||||||||||||||||


