926

Cannstatt Warriors
98
Cons.
| Career | League | KL-Cup | C-Cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Fans | Market value | Fo. | Cons. | MpD | ![]() |
±S | MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
| Anton Stege | 19.600.000 | 331.000.000 | 28.71 | 90 | -0.734 | 7.454 | 7.279 | 2.226 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | ||
| Knaller | 19.300.000 | 296.000.000 | 58.86 | 88 | -0.153 | 5.083 | 4.020 | 3.450 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | ||
| B.Kovacevic | 57.000.000 | 1.800.000 | 0.00 | 94 | - | 12 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | ||
| UdoFCN | 20.500.000 | 225.000.000 | 90.43 | 90 | -0.238 | 4.289 | 1.697 | 1.492 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||
| Chris Buzek | 26.000.000 | 330.000.000 | 114.00 | 95 | +0.410 | 10.523 | 3.501 | 5.123 | 5 | 1 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | ||
| P.González | 70.000.000 | 16.500.000 | 0.00 | 94 | - | 12 | 9 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | ||
| Tony Ng | 23.000.000 | 343.000.000 | 89.29 | 94 | -0.229 | 7.982 | 2.622 | 2.937 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| M.Bauer | 55.000.000 | 750.000 | 0.00 | 94 | - | 12 | 3 | 1 | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Dani | 20.500.000 | 283.000.000 | 81.57 | 93 | -0.247 | 8.742 | 838 | 1.201 | 5 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||
| B.Harrak | 54.000.000 | 0 | 0.00 | 94 | - | 12 | 1 | 2 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| 36.500.000 | 1.794.000.000 | 77.14 | 926 | ||||||||||||||||


