6

Flying Bulls
20
Cons.
| Career | League | KL-Cup | C-Cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Fans | Market value | Fo. | Cons. | MpD | ![]() |
±S | MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
| Ciro Immobile | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.897 | 148 | 38 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Various | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.469 | 105 | 23 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Rising | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 9.822 | 1.644 | 1.502 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Danschen | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 4.840 | 610 | 377 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Rico_37332 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.263 | 117 | 31 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Rooney | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.527 | 69 | 13 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| finni | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.374 | 97 | 4 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| D.Hernández | 150.000 | 9.000 | 0.00 | 3 | - | 10 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| H.Coetzee | 150.000 | 9.000 | 0.00 | 3 | - | 10 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| SuKraM | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.522 | 77 | 32 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| 30.000 | 19.400.000 | 0.00 | 6 | ||||||||||||||||


