0

Fearless Birds
0
Cons.
| Career | League | KL-Cup | C-Cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Fans | Market value | Fo. | Cons. | MpD | ![]() |
±S | MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
| Difikiano | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.684 | 104 | 12 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| McBee | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 3.903 | 338 | 316 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Kim | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 5.086 | 106 | 179 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| robin arthur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 7.134 | 293 | 249 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| J1909 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.668 | 104 | 4 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Pelligrino | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.458 | 102 | 36 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Luzialinho | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.680 | 27 | 27 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Nightflowne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.620 | 60 | 23 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Pipoli | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.521 | 84 | 18 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Eddie Thor | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 3.981 | 625 | 196 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 0 | 759.000 | 0.00 | 0 | ||||||||||||||||


