0

SSV Arminia Dresden
0
Cons.
| Career | League | KL-Cup | C-Cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Fans | Market value | Fo. | Cons. | MpD | ![]() |
±S | MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
| maomei | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.978 | 104 | 52 | 19 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Singap | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.920 | 139 | 83 | 19 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| finni | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.457 | 97 | 4 | 19 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| POW | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.507 | 81 | - | 19 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Berger | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.654 | 95 | 14 | 19 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Heidebecker | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.343 | 58 | 41 | 19 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| derRob | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 3.831 | 270 | 189 | 19 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| nabiville | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.839 | 162 | 25 | 19 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Ferox | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.767 | 43 | 69 | 19 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Stormmaster | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.769 | 95 | 24 | 19 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 0 | 78.000 | 0.00 | 0 | ||||||||||||||||


