0

Striking Thunders
0
Cons.
| Career | League | KL-Cup | C-Cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Fans | Market value | Fo. | Cons. | MpD | ![]() |
±S | MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
| Dirceu | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 6.159 | 527 | 286 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Pzycho | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.635 | 117 | 30 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| li | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.586 | 38 | 16 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Sepp Hantig | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.873 | 121 | 36 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| snoweagle | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.474 | 116 | 44 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| lordjoke | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.566 | 95 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| pietschen1887 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 9.164 | 3.849 | 907 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Paul Vogler | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 3.476 | 406 | 185 | 3 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | ||
| Chris Reus | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 3.075 | 107 | 33 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| mi | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.671 | 45 | 7 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| 0 | 5.347.000 | 0.00 | 0 | ||||||||||||||||


