0

United Pumas
0
Cons.
| Career | League | KL-Cup | C-Cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Fans | Market value | Fo. | Cons. | MpD | ![]() |
±S | MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
| Kalle07 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.794 | 89 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Rikoto | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 9.029 | 4.284 | 897 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Felix Zhou | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.632 | 75 | 44 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| feliiix | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.738 | 67 | 16 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Michels | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.881 | 55 | 60 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| nicogt | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 3.161 | 188 | 63 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Kolin | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.621 | 81 | 8 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Balotelli | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.679 | 59 | 50 | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | ||
| Wang04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.569 | 138 | 31 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| rebecca682001 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.870 | 36 | 20 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 0 | 1.931.000 | 0.00 | 0 | ||||||||||||||||


