0

Tough Jackals
0
Cons.
| Career | League | KL-Cup | C-Cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Fans | Market value | Fo. | Cons. | MpD | ![]() |
±S | MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
| LuliGaga66 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.580 | 92 | 36 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Pittbull | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 3.585 | 1.900 | 583 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Heidebecker | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.418 | 58 | 41 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Palermo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 3.237 | 240 | 73 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| ossischoko | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.794 | 85 | 19 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Singap | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.995 | 139 | 83 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Spep | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 4.037 | 184 | 141 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Michael_31318 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.680 | 90 | 15 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| NellyNoTwo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.583 | 53 | 20 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Bastel | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.533 | 113 | 41 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 0 | 7.663.000 | 0.00 | 0 | ||||||||||||||||


