0

Quick Cats
0
Cons.
| Career | League | KL-Cup | C-Cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Fans | Market value | Fo. | Cons. | MpD | ![]() |
±S | MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
| Moritz Schieber | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.576 | 52 | 20 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| jokeraw | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 6.080 | 269 | 336 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| PeterWurst | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 3.028 | 98 | 105 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| robertk | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.595 | 96 | 28 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Robert_90877 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.306 | 14 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Sebastian | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.969 | 41 | 37 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Grimm | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 3.204 | 284 | 99 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| dincer_71637 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.593 | 71 | - | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| Fischer | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.740 | 31 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Onne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 4.231 | 572 | 122 | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | ||
| 0 | 6.450.300 | 0.00 | 0 | ||||||||||||||||


