0

Quick Patriots
0
Cons.
| Career | League | KL-Cup | C-Cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Fans | Market value | Fo. | Cons. | MpD | ![]() |
±S | MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
| André_32478 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.844 | 86 | 16 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Tante | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.538 | 158 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Swipswap | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 7.655 | 336 | 486 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Ikas | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.898 | 140 | 48 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| d Artagnan | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 3.406 | 105 | 41 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| chiwi | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 3.969 | 159 | 100 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Mario | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.676 | 122 | 15 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| JP77 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.825 | 123 | 71 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Ice-T | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 6.329 | 2.367 | 379 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Dead Bones | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.806 | 175 | 45 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 0 | 1.353.000 | 0.00 | 0 | ||||||||||||||||


