0

Blue Snakes
0
Cons.
| Career | League | KL-Cup | C-Cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Fans | Market value | Fo. | Cons. | MpD | ![]() |
±S | MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
| Peikler | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.644 | 133 | 35 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Rene681 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 7.783 | 1.555 | 2.534 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Bomber1909 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 6.469 | 670 | 316 | 5 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| qsuhwuih | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.415 | 61 | - | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Maximovic | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 4.005 | 565 | 203 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Carsten Hoffmann | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.196 | 59 | - | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Joflomax | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.322 | 21 | 23 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Jochen_56904 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.339 | 88 | 30 | 5 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | ||
| Dirceu | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 5.896 | 493 | 286 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Klose | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.800 | 100 | 35 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 0 | 4.344.000 | 0.00 | 0 | ||||||||||||||||


