0

Kickerlegends
0
Cons.
| Career | League | KL-Cup | C-Cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Fans | Market value | Fo. | Cons. | MpD | ![]() |
±S | MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
| Mastermarc1990 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.470 | 143 | 45 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Cito | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 6.685 | 3.216 | 845 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| sevenafter | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 3.120 | 157 | 74 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Pepe | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 6.680 | 653 | 461 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Berger | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.675 | 95 | 14 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Eren | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.742 | 95 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Stonny | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.522 | 37 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| patchy10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.857 | 63 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Thomas Wurzinger | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.506 | 132 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kuninho | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 4.046 | 119 | 53 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | 2.854.000 | 0.00 | 0 | ||||||||||||||||


