0

SO Lari Safari
0
Cons.
| Career | League | KL-Cup | C-Cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Fans | Market value | Fo. | Cons. | MpD | ![]() |
±S | MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
| na2101986 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1.957 | 82 | 29 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| porti | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.137 | 61 | 36 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Segura | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.750 | 156 | 196 | 20 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vlad Witschke | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.818 | 256 | 194 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MRplanlos | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.177 | 28 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vitaka | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 4.478 | 304 | 268 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Marco Reus 11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 3.151 | 3.489 | 1.142 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| nachoman1892 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 6.355 | 2.205 | 780 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Katze | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 6.566 | 499 | 400 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| LavidaRoca | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.847 | 318 | 32 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | 23.590.000 | 0.00 | 0 | ||||||||||||||||


