34

La Plata
20
Cons.
| Career | League | KL-Cup | C-Cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Fans | Market value | Fo. | Cons. | MpD | ![]() |
±S | MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
| IamPraet | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.718 | 108 | 33 | 19 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
| A Schindler | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.497 | 25 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Leckmich | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.546 | 68 | 32 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Peikler | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.833 | 134 | 39 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Turbo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.884 | 104 | 38 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Temel | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.460 | 63 | 51 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| K.Larsson | 390.000 | 13.400.000 | 0.00 | 17 | - | 38 | 18 | 5 | 19 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||
| Freeman | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.546 | 69 | 14 | 19 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| captain falcon | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 7.014 | 918 | 3.348 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| C.Okonkwo | 390.000 | 13.400.000 | 0.00 | 17 | - | 38 | 5 | 14 | 19 | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - | ||
| 78.000 | 89.000 | 0.00 | 34 | ||||||||||||||||


