0

Wild Toads
0
Cons.
| Career | League | KL-Cup | C-Cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Fans | Market value | Fo. | Cons. | MpD | ![]() |
±S | MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
| Mark Stuck | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.574 | 92 | 7 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| valium | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 7.315 | 672 | 362 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Mani | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.584 | 69 | 31 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| MacKnight | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 6.399 | 289 | 295 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| A Schindler | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.573 | 25 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| mckiss | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.682 | 97 | 51 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Manuel | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 10.160 | 1.119 | 1.481 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| WOLLO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 6.659 | 1.889 | 3.145 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| Elessagos | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 5.697 | 919 | 1.012 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Sany | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.678 | 64 | 41 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| 0 | 27.570.000 | 0.00 | 0 | ||||||||||||||||


