9

Panserraikos F.C.
30
Cons.
| Career | League | KL-Cup | C-Cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Fans | Market value | Fo. | Cons. | MpD | ![]() |
±S | MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
| Ankato | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.638 | 130 | 18 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| Alexander_20543 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.476 | 46 | 34 | 4 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | ||
| Torwes | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.704 | 121 | 26 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| MADIII | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.524 | 102 | 36 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Lenny Creaper | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.315 | 17 | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| James | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.642 | 107 | 40 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Pipoli | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.360 | 84 | 18 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| B.González | 130.000 | 9.000 | 0.00 | 3 | - | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| D.Singh | 130.000 | 9.000 | 0.00 | 3 | - | 9 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| E.Diop | 130.000 | 9.000 | 0.00 | 3 | - | 9 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 39.000 | 0 | 0.00 | 9 | ||||||||||||||||


