0

Shooting Warriors
0
Cons.
| Career | League | KL-Cup | C-Cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Fans | Market value | Fo. | Cons. | MpD | ![]() |
±S | MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
| Levi | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 3.811 | 678 | 831 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Adele | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 3.028 | 55 | 5 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Death | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.771 | 28 | 9 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Kia | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.774 | 132 | 22 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Stephan250 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.745 | 78 | 21 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.306 | 79 | 38 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
| EllronMcBong | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.599 | 129 | 19 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Robsen05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 3.220 | 159 | 105 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Klose | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 3.069 | 100 | 35 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Robertson | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 3.140 | 92 | 44 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 0 | 4.309.000 | 0.00 | 0 | ||||||||||||||||


