9

Black Dynamos
30
Cons.
| Career | League | KL-Cup | C-Cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Fans | Market value | Fo. | Cons. | MpD | ![]() |
±S | MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
| Kickerlegends | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 3.499 | 425 | 146 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Jensemann | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.493 | 38 | 10 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| XristoG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 5.402 | 1.128 | 654 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Yeezus | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.474 | 67 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Citossturmpartner | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.312 | 64 | 13 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Mario Fernanades | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.314 | 64 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| Fischer | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.465 | 31 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| I.Schulz | 240.000 | 9.000 | 0.00 | 3 | - | 4 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| F.Meyer | 240.000 | 9.000 | 0.00 | 3 | - | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||
| E.Hernández | 240.000 | 9.000 | 0.00 | 3 | - | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||
| 72.000 | 6.105.000 | 0.00 | 9 | ||||||||||||||||


