0

United Kickers
0
Cons.
| Career | League | KL-Cup | C-Cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Fans | Market value | Fo. | Cons. | MpD | ![]() |
±S | MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
| Bunk | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 12.284 | 2.072 | 3.048 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Omidin Darksight | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 8.643 | 3.309 | 1.850 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Mike050 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.737 | 45 | 39 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Camillooo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.858 | 90 | 55 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| Segura | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 3.252 | 159 | 196 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Nooooob | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.633 | 96 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| POW | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.529 | 81 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Maka | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 10.222 | 1.398 | 1.375 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | ||
| Nano_23119 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.361 | 65 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| kurniaone_60664 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.627 | 79 | 18 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 0 | 44.220.000 | 0.00 | 0 | ||||||||||||||||


