26

FC Yuna
10
Cons.
| Career | League | KL-Cup | C-Cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Fans | Market value | Fo. | Cons. | MpD | ![]() |
±S | MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
| L.Olsen | 250.000 | 17.800.000 | 0.00 | 26 | - | 14 | 5 | - | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Matzeee | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.366 | 87 | - | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| GeGGs | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.034 | 100 | 4 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Kalle07 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.322 | 89 | - | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Biene | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.159 | 4 | 1 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| neo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 3.990 | 28 | 13 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| leon | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.325 | 178 | 26 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| SUpi | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 4.899 | 475 | 346 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Bieri | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 3.960 | 1.055 | 680 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Don Banano | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.681 | 186 | 74 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 25.000 | 7.355.000 | 0.00 | 26 | ||||||||||||||||


