6

Real Westfalia CF
20
Cons.
| Career | League | KL-Cup | C-Cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Fans | Market value | Fo. | Cons. | MpD | ![]() |
±S | MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
| Michels | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.720 | 54 | 43 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | ||
| Piwo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 8.731 | 1.421 | 521 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Ikas | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.736 | 133 | 48 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Miroslav Klose | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 6.624 | 1.178 | 186 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| FabseZwo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.716 | 33 | 45 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| mueder Joe | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 5.761 | 463 | 383 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Piet | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.577 | 35 | 6 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| G.Hernández | 130.000 | 9.000 | 0.00 | 3 | - | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| F.Dembélé | 130.000 | 9.000 | 0.00 | 3 | - | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Bargo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.797 | 129 | 31 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 26.000 | 4.596.000 | 0.00 | 6 | ||||||||||||||||


