9

FC Wien
30
Cons.
| Career | League | KL-Cup | C-Cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Fans | Market value | Fo. | Cons. | MpD | ![]() |
±S | MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
| Enzeru | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.462 | 152 | 21 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Ox Ja | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.461 | 112 | 14 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Various | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.356 | 105 | 23 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Mike_Smith | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 8.264 | 4.147 | 1.700 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Superstuermer | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 6.175 | 373 | 286 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| protector | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.305 | 102 | 20 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| robin arthur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 6.861 | 293 | 237 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| A.Malka | 240.000 | 9.000 | 0.00 | 3 | - | 4 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| A.Flores | 240.000 | 9.000 | 0.00 | 3 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | ||
| C.Hämäläinen | 240.000 | 9.000 | 0.00 | 3 | - | 4 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| 72.000 | 6.218.000 | 0.00 | 9 | ||||||||||||||||


