0
    
FC Preussen
    
        
            0
        
        Cons.
    | Career | League | KL-Cup | C-Cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Fans | Market value | Fo. | Cons. | MpD | ![]()  | 
        ±S | MP | ![]()  | 
        ![]()  | 
        MP | ![]()  | 
        ![]()  | 
        
        MP | ![]()  | 
        ![]()  | 
        MP | ![]()  | 
        ![]()  | 
        
    
| diakl123 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.101 | 49 | 9 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Mastermarc1990 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.093 | 141 | 37 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Mike050 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.204 | 38 | 39 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Ossi | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.236 | 34 | 13 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Attrition | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 5.496 | 2.865 | 1.618 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| vu | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.105 | 67 | 15 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Rikoto | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 8.445 | 4.265 | 897 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| molli | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.413 | 114 | 64 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| TommyR | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.455 | 150 | 46 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| J1909 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.134 | 96 | 4 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 0 | 10.040.000 | 0.00 | 0 | ||||||||||||||||
 

