9

Bold Hawks
30
Cons.
| Career | League | KL-Cup | C-Cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Fans | Market value | Fo. | Cons. | MpD | ![]() |
±S | MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
| Ahmet Danaci | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 5.534 | 542 | 211 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| rollsterob | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 4.522 | 472 | 302 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Haiko Schwarz | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.547 | 47 | 15 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| pb | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.608 | 43 | 15 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Chucky | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.765 | 80 | 40 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Muhkuh | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 3.477 | 288 | 102 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| F.Thomas | 130.000 | 9.000 | 0.00 | 3 | - | 9 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| U.Dervishi | 130.000 | 9.000 | 0.00 | 3 | - | 9 | 2 | - | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| M.Johnston | 130.000 | 9.000 | 0.00 | 3 | - | 9 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| Austin | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.693 | 98 | 4 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | ||
| 39.000 | 3.380.000 | 0.00 | 9 | ||||||||||||||||


