920

Urban Soccer
100
Cons.
| Career | League | KL-Cup | C-Cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Fans | Market value | Fo. | Cons. | MpD | ![]() |
±S | MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
MP | ![]() |
![]() |
| F.Byrne | 54.000.000 | 1.100.000 | 0.00 | 94 | - | 18 | 27 | 14 | 17 | 17 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | - | - | ||
| Thanatos | 21.000.000 | 313.000.000 | 47.43 | 85 | -0.398 | 6.178 | 3.754 | 6.504 | 17 | 13 | 8 | 4 | 5 | - | 2 | - | - | ||
| A.Ryan | 53.000.000 | 0 | 0.00 | 94 | - | 18 | 28 | 9 | 17 | 23 | 11 | 4 | 7 | 3 | 2 | - | - | ||
| Nightmare | 27.000.000 | 311.000.000 | 94.00 | 94 | +1.200 | 8.055 | 2.676 | 1.887 | 17 | 6 | 13 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | - | ||
| Barflysid | 19.500.000 | 314.000.000 | 91.86 | 91 | +2.125 | 11.085 | 1.289 | 1.688 | 17 | 6 | 11 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | ||
| Suprasod | 18.600.000 | 168.000.000 | 32.14 | 85 | -0.359 | 3.420 | 1.388 | 1.705 | 17 | 6 | 10 | 4 | - | 1 | 2 | - | - | ||
| Silbermond | 24.000.000 | 330.000.000 | 56.71 | 88 | -0.076 | 10.100 | 1.912 | 2.298 | 17 | 6 | 14 | 4 | 3 | 4 | 2 | - | - | ||
| E.Martinez | 55.000.000 | 2.600.000 | 0.00 | 94 | - | 18 | 1 | 5 | 17 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | ||
| KinGdinGelinG | 33.000.000 | 344.000.000 | 138.00 | 100 | +0.080 | 10.186 | 1.024 | 1.256 | 17 | 2 | 4 | 4 | - | 1 | 2 | - | - | ||
| V.Lebedev | 53.000.000 | 0 | 0.00 | 95 | - | 41 | 6 | 7 | 17 | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | ||
| 35.810.000 | 1.780.000.000 | 76.69 | 920 | ||||||||||||||||


