0

Tampontown
0
Konst.
| Karriere | Liga | KL-Pokal | Cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Fans | Marktwert | Fo. | Konst. | SpT | ![]() |
±S | Sp. | ![]() |
![]() |
Sp. | ![]() |
![]() |
Sp. | ![]() |
![]() |
Sp. | ![]() |
![]() |
| Alessandro | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.908 | 54 | 21 | 7 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| IceDream3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.543 | 81 | 42 | 7 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| Bodo Ballermann | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.422 | 139 | 34 | 7 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| Atzepeng | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.488 | 117 | 21 | 7 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | ||
| Stormmaster | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.640 | 93 | 24 | 7 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| Sonne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 4.242 | 432 | 193 | 7 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| Larsson113 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.587 | 73 | 35 | 7 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| Spahic | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 3.395 | 186 | 79 | 7 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
| robin arthur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 6.927 | 293 | 237 | 7 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| Mani | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.430 | 69 | 31 | 7 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 0 | 1.236.000 | 0.00 | 0 | ||||||||||||||||


