60

Brave Admirals
30
Konst.
| Karriere | Liga | KL-Pokal | Cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Fans | Marktwert | Fo. | Konst. | SpT | ![]() |
±S | Sp. | ![]() |
![]() |
Sp. | ![]() |
![]() |
Sp. | ![]() |
![]() |
Sp. | ![]() |
![]() |
| Ohzora | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.501 | 122 | 32 | 19 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| john | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.502 | 93 | - | 19 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| valium | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 7.077 | 668 | 362 | 19 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Z.Claes | 510.000 | 11.700.000 | 0.00 | 20 | - | 40 | 8 | 2 | 19 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| U.Michel | 510.000 | 11.700.000 | 0.00 | 20 | - | 40 | 11 | 3 | 19 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| R.White | 510.000 | 11.700.000 | 0.00 | 20 | - | 40 | 6 | 12 | 19 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| SaScH_MaN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.913 | 148 | 99 | 19 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Omidin Darksight | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 8.408 | 3.309 | 1.850 | 19 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| IamPraet | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.561 | 106 | 30 | 19 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Ollis | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.706 | 88 | 52 | 19 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 153.000 | 13.160.000 | 0.00 | 60 | ||||||||||||||||


