310

AC Altmark 2016
40
Konst.
Übersicht
Kapazität | 21.500 |
---|---|
Steh | 6.500 |
Sitz | 14.000 |
VIP | 1.000 |
Kategorie |
Eintrittspreise | Steh | Sitz | VIP |
---|---|---|---|
10 | 20 | 50 | |
Ø - Zuschauer | 7.181 | ||
Kapazität | 33% | ||
max. Einn. | 355.500 |
Extras
Logen | Freier Schampus | |||||
Presse | Komment.-Kabine | |||||
Anzeigetafel | Videowürfel | |||||
Beleuchtung | Flutlicht | |||||
Luxus | Wärmestrahler | |||||
Parken | mittlerer Parkplatz |
AC Altmark 2016-Stadion