74

Kickers United
20
Konst.
Übersicht
Kapazität | 20.000 |
---|---|
Steh | 5.000 |
Sitz | 14.000 |
VIP | 1.000 |
Kategorie |
Eintrittspreise | Steh | Sitz | VIP |
---|---|---|---|
10 | 20 | 50 | |
Ø - Zuschauer | 20.000 | ||
Kapazität | 100% | ||
max. Einn. | 342.000 |
Extras
Logen | Geschenke | |||||
Presse | kein Pressebereich | |||||
Anzeigetafel | LED-Anzeigetafel | |||||
Beleuchtung | Laternen | |||||
Luxus | kein Luxus | |||||
Parken | Straßenrand |
Kickers United-Stadion