26

PIPAPO
10
Konst.
| Karriere | Liga | KL-Pokal | Cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Fans | Marktwert | Fo. | Konst. | SpT | ![]() |
±S | Sp. | ![]() |
![]() |
Sp. | ![]() |
![]() |
Sp. | ![]() |
![]() |
Sp. | ![]() |
![]() |
| W.Taylor | 270.000 | 17.800.000 | 0.00 | 26 | - | 12 | 7 | - | 5 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| Ares | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.320 | 72 | 8 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Austin | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.423 | 67 | - | 5 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Lausi_53772 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.167 | 108 | 17 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| lokalpokal | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.479 | 117 | 11 | 5 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| Bloody | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.315 | 41 | 28 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| RIP | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.623 | 51 | 30 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| MacKnight | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 6.028 | 289 | 295 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| POW | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.213 | 81 | - | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Naxplank | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.310 | 60 | 21 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 27.000 | 2.250.000 | 0.00 | 26 | ||||||||||||||||


