74

PIPAPO
20
Konst.
Übersicht
Kapazität | 20.800 |
---|---|
Steh | 5.800 |
Sitz | 14.000 |
VIP | 1.000 |
Kategorie |
Eintrittspreise | Steh | Sitz | VIP |
---|---|---|---|
10 | 20 | 50 | |
Ø - Zuschauer | 20.135 | ||
Kapazität | 97% | ||
max. Einn. | 349.200 |
Extras
Logen | freie Stadionhefte | |||||
Presse | kein Pressebereich | |||||
Anzeigetafel | Anzeige mit Tafeln | |||||
Beleuchtung | Laternen | |||||
Luxus | kein Luxus | |||||
Parken | Straßenrand |
PIPAPO-Stadion