40

Scoring Giants
20
Konst.
| Karriere | Liga | KL-Pokal | Cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Fans | Marktwert | Fo. | Konst. | SpT | ![]() |
±S | Sp. | ![]() |
![]() |
Sp. | ![]() |
![]() |
Sp. | ![]() |
![]() |
Sp. | ![]() |
![]() |
| Sino | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.294 | 72 | 61 | 19 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Pinzi | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.394 | 74 | 33 | 19 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Chucky | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.687 | 80 | 40 | 19 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Cheftu | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.498 | 78 | 55 | 19 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Mario | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.436 | 100 | 15 | 19 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| E.Panagiotopoulos | 510.000 | 11.700.000 | 0.00 | 20 | - | 39 | 11 | 6 | 19 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||
| S.Stankovic | 510.000 | 11.700.000 | 0.00 | 20 | - | 39 | 9 | 6 | 19 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||
| Littlefabi | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.814 | 109 | 8 | 19 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Ankato | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.559 | 129 | 18 | 19 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Noctis Lucis Caelum | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 6.667 | 2.196 | 901 | 19 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 102.000 | 6.200.000 | 0.00 | 40 | ||||||||||||||||


