40

Quick Cats
20
Konst.
| Karriere | Liga | KL-Pokal | Cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Fans | Marktwert | Fo. | Konst. | SpT | ![]() |
±S | Sp. | ![]() |
![]() |
Sp. | ![]() |
![]() |
Sp. | ![]() |
![]() |
Sp. | ![]() |
![]() |
| Moritz | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.451 | 99 | 4 | 19 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| MRplanlos | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.441 | 28 | 1 | 19 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| frieza | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.545 | 52 | 24 | 19 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| Zwenko | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.999 | 76 | 24 | 19 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| A.Ouédraogo | 510.000 | 11.700.000 | 0.00 | 20 | - | 40 | 6 | 2 | 19 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| O.Petrov | 510.000 | 11.700.000 | 0.00 | 20 | - | 40 | 6 | 3 | 19 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | ||
| RIP | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.811 | 51 | 30 | 19 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| AdonisC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 13.038 | 10.574 | 2.259 | 19 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| Bieri | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 4.146 | 1.056 | 680 | 19 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | ||
| Mexxes | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.663 | 22 | 36 | 19 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | ||
| 102.000 | 17.400.000 | 0.00 | 40 | ||||||||||||||||


